Klicken zum Vergrößern  
por noche y vivienda hasta ocupación total máxima
Check in: 16:00 - Check out: 10:00
  Villa Andaluz (5 pers.) La Casita (4+1 pers.) Appartement (2 pers.)
Abril 160,00 110,00 70,00
Mayo 190,00 140,00 80,00
Junio 210,00 180,00 90,00
Julio 230,00 190,00 100,00
Augosto 330,00 200,00 130,00
Septiembre 210,00 180,00 90,00
Octubre 160,00 130,00 80,00
Noviembre 130,00 100,00 70,00
Dic. bis Mar. 120,00 90,00 60,00
Limpieza final 150,00 100,00 60,00

Importe global por calefacción en invierno